熱電偶 熱電阻 雙金屬溫度計保護套管材質有:1Cr18Ni9Ti、304 316、316L、蒙乃爾MonelK500、哈氏合金H.Alloy-276Incone1600310S、GH3030、GH3039.高鋁質.鋼玉管.3YC52.硅碳SIC.二硅化鉬MoSi2.
更新時間:2024-10-21
熱電偶 熱電阻 雙金屬溫度計保護套管
熱電偶 熱電阻 雙金屬溫度計保護套管材質有:1Cr18Ni9Ti、304 316、316L、蒙乃爾MonelK500、哈氏合金H.Alloy-276Incone1600
310S、GH3030、GH3039.高鋁質.鋼玉管.3YC52.硅碳SIC.二硅化鉬MoSi2.
【詳細說明】
1、應用
溫度傳感器安裝保護套管與溫度傳感器配套使用,保護溫度傳感器正常工作。且可用于防腐、高溫、高壓高流速等特殊場合。本公司還可根據客戶樣品、圖紙訂做各種特殊型號熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計安裝法蘭套管。
2、特點
1、全部參照IEC標準設計
2、盲孔加工,耐高壓
3、與設備同期制造和安裝
4、不同壓力等級,可滿足不同需要。
3、主要技術參數
公稱壓力:一般是指在常溫下,保護管所能承受的靜態外壓而不破裂。允許工作壓力不僅與保護管材料,直徑,壁厚有關,且與其結構形式,安裝方法及被測介質的流速,種類有關。
水壓實驗:對保護管的耐壓和泄露檢查有要求時,須對保護管進行試驗。試驗壓力為保護管耐壓等級的15倍。X射線探傷試驗:對保護管的壁厚,偏心距等項目檢查有要求時,須按用戶要求進行檢查。
□金屬保護管的品種及特性
種類 | 鋼號 | 化學成分 % | 常用溫度(℃) | 特性 |
鈦 | TB35 | 0.2Fe-Ti | 250 | 在低溫下耐蝕,尤其耐海水腐蝕。 |
黃銅 | C3601 | 59-63 Cu-Zn | 400 | 低溫用,加工性能良好。 |
鎳銅合金 | NCu | 63-70 Ni-Cu | 500 | 強度高,對堿、非氧化性酸及鹽水等具有優異的耐蝕性能。 |
低碳鋼 | STPG | 0.25-0.3C | 600 | 抗氧化性能弱,應在非腐蝕性流體中使用,用玻璃或樹脂表面改性后,可提高耐蝕性能。 |
高溫壓力容器用鍛鋼 | SFVAF22 | 2.25Cr-1Mo-Fe | 600 | 低碳合金鋼,因添加Mo、Cr高溫下耐蝕性良好。 |
奧氏體 不銹鋼 | SS304 | 18Cr-8Ni-Fe | 900 | 應用廣的不銹鋼。 |
SS316 | 18Cr-12Ni-2.5Mo-Fe | 900 | 耐腐蝕材料。以海水為主的各種介質較304耐蝕性能*。 | |
SS310S | 25Cr-20Ni-Fe | 1000 | 抗氧化性能*,作為耐熱鋼使用,抗硫化物欠佳。 | |
SS321 | 18Cr-9Ni-Ti-Fe | 900 | 添加Ti,抗晶界腐蝕性能強。 | |
SS347 | 18Cr-9Ni-Nb-Fe | 900 | 添加Nb,抗晶界腐蝕性能強。 | |
奧氏體、鐵素體不銹鋼 | SUS329J1 | 25Cr-4.5Ni-2Mo | 800 | 具有兩相結構,耐酸耐腐蝕性能強,并且具有高強度。 |
鐵素體 耐熱鋼 | SUH446 | 25Cr-0.2N-0.2C | 1000 | 耐高溫腐蝕性能強,至1082℃下,不產生易剝落的鐵皮,耐硫腐蝕。 |
耐熱耐蝕 超合金 | NCF600 | 15.5Cr-72Ni-7Fe | 1050 | 在高溫氧化、還原性氣氛下,耐蝕性能*。耐滲碳及氮化性強。 |
NCF800 | 20.5Cr-32Ni-44.5Fe | 1000 | 抗滲碳及內氧化性強,具有穩定的奧氏體結構,耐蝕性良好。其高溫強度、蠕變、斷裂強度高。 | |
鎳基耐熱 耐蝕合金 | — | 15Cr-52Ni-16Mo | 1000 | 可用于氧化、還原性氣氛。耐酸及混酸腐蝕。 |
22Cr-48Ni-9Mo | 1150 | 典型的耐熱合金。在1090℃下仍具有很高強度及抗氧化性。在氧化、還原及中性氣氛中均耐腐蝕。 | ||
鈷基耐熱 耐蝕合金 | UMCO50 | 28Cr-21Fe-1Si | 1150 | 耐熱沖擊,耐磨材料,耐硫化物及釩蝕損,高溫強度大。 |
耐磨合金 | HR1230 | Ni-Fe-Cr-Al | 800~1200 | 具有*的強度及耐磨性能,適用于流化床等惡劣的磨損環境。 |
鐵基合金 | MPT-1 | Fe-Cr | 1000 | 耐鋁及鋁合金液體腐蝕。 |
MPT-2 | Fe-Cr | 1000 | 耐氟化物冰晶石腐蝕。 | |
耐熱合金管 | 3YC52 | Ni45Cr17Al | 1300 | 使用溫度及高溫抗氧化性能優于同類高溫合金。 |
OR1300 | Ni-Cr-W-Mo-Al |
□ 金屬陶瓷保護管的品種及特性
型號 | 主要成分 | 常用溫度℃ | zui高溫度℃ | 規格mm | 使用介質 | 特性 |
LT1 | Al2O3-Cr | 1300 | 1400 | 28×16 | 鋁以外的有色金屬熔體 | 耐熱、耐磨性能* |
CT | ZrO2-Mo | 1600 | 2200 | 12×6 | 液態金屬 | 導熱性能好,抗熱震性強,不適于氧化氣氛。 |
MCPT-3 | MgO-Mo-Cr | 1600 | 1800 | Φ30×18×500 | 鋼水、鐵液 | 鉬基金屬陶瓷不適于氧化性氣氛。 |
MCPT-4 | Al2O3-Cr2O3-TiO2-Mo | 1200 | 1400 | Φ23×15×280 | BaCl2 | |
MCPT-6 | Al2O3-Cr2O3-MgO-Mo-TiO2-Cr | 1100 | 1300 | Φ23×15×280 | 銅及銅合金 |
6、選型須知
1)套管代號
2)插入深度
3)套管材料